Stat holidays by province and territory
Stat holidays in Northwest Territories: 2026 and 2027
Next: Christmas Day, Friday, December 25
2026
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1 |
| Good Friday | Friday, April 3 |
| Victoria Day | Monday, May 18 |
| National Indigenous Peoples Day | Sunday, June 21 |
| Canada Day | Wednesday, July 1 |
| Civic Holiday | Monday, August 3 |
| Labour Day | Monday, September 7 |
| National Day for Truth and Reconciliation | Wednesday, September 30 |
| Thanksgiving Day | Monday, October 12 |
| Remembrance Day | Wednesday, November 11 |
| Christmas Day | Friday, December 25 |
2027
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Friday, January 1 |
| Good Friday | Friday, March 26 |
| Victoria Day | Monday, May 24 |
| National Indigenous Peoples Day | Monday, June 21 |
| Canada Day | Thursday, July 1 |
| Civic Holiday | Monday, August 2 |
| Labour Day | Monday, September 6 |
| National Day for Truth and Reconciliation | Thursday, September 30 |
| Thanksgiving Day | Monday, October 11 |
| Remembrance Day | Thursday, November 11 |
| Christmas Day | Saturday, December 25 |
If you work on a stat holiday
- Working the holiday
- Hours worked on the holiday are paid at 1.5 times your rate, plus the holiday pay itself.
- Holiday pay
- Your average day over the last 30 days
Details: Day off: an average day's pay. Worked: 1.5x for the hours worked plus an average day's pay. The official FAQ does not give the averaging window; non-government summaries describe wages over the prior 4 weeks / days worked, approximated here by the 30-day per-day-worked method.
Easter Monday and Boxing Day are not statutory holidays.
Sources
Checked 25 September 2026.
Rules change and exceptions apply; confirm with your employment standards office. YourHourly is not legal advice.